Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian cenderung stagnan pada perdagangan hari ini, Selasa (13/8/2024).
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas dan Galeri 24, Antam dan UBS, Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Emas Galeri24 harganya Rp1.380.000 per gram. Emas Galeri24 sendiri tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga Emas Pegadaian Jenis Galeri24 per 13/8/2024
Satuan | Harga Galeri24 Hari Ini | Harga Galeri24 Kemarin | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
---|---|---|---|---|
0.5 gram | Rp745.000 | Rp745.000 | Rp- | 0.00% |
1.0 gram | Rp1.380.000 | Rp1.380.000 | Rp- | 0.00% |
2.0 gram | Rp2.706.000 | Rp2.706.000 | Rp- | 0.00% |
5.0 gram | Rp6.673.000 | Rp6.673.000 | Rp- | 0.00% |
10.0 gram | Rp13.254.000 | Rp13.254.000 | Rp- | 0.00% |
25.0 gram | Rp33.101.000 | Rp33.101.000 | Rp- | 0.00% |
50.0 gram | Rp66.149.000 | Rp66.149.000 | Rp- | 0.00% |
100.0 gram | Rp132.283.000 | Rp132.283.000 | Rp- | 0.00% |
250.0 gram | Rp330.444.000 | Rp330.444.000 | Rp- | 0.00% |
500.0 gram | Rp660.887.000 | Rp660.887.000 | Rp- | 0.00% |
1000 gram | Rp1.321.772.000 | Rp1.321.772.000 | Rp- | 0.00% |
Harga Emas Pegadaian Jenis Antam per 13/8/2024
Satuan | Harga Antam Hari Ini | Harga Antam Kemarin | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
---|---|---|---|---|
0.5 gram | Rp770.000 | Rp770.000 | Rp- | 0.00% |
1.0 gram | Rp1.437.000 | Rp1.437.000 | Rp- | 0.00% |
2.0 gram | Rp2.811.000 | Rp2.811.000 | Rp- | 0.00% |
3.0 gram | Rp4.191.000 | Rp4.191.000 | Rp- | 0.00% |
5.0 gram | Rp6.950.000 | Rp6.950.000 | Rp- | 0.00% |
10.0 gram | Rp13.843.000 | Rp13.843.000 | Rp- | 0.00% |
25.0 gram | Rp34.478.000 | Rp34.478.000 | Rp- | 0.00% |
50.0 gram | Rp68.875.000 | Rp68.875.000 | Rp- | 0.00% |
100.0 gram | Rp137.670.000 | Rp137.670.000 | Rp- | 0.00% |
250.0 gram | Rp343.903.000 | Rp343.903.000 | Rp- | 0.00% |
500.0 gram | Rp687.591.000 | Rp687.591.000 | Rp- | 0.00% |
1000.0 gram | Rp1.375.140.000 | Rp1.375.140.000 | Rp- | 0.00% |
Harga Emas Pegadaian Jenis UBS per 13/8/2024
Satuan | Harga UBS Hari Ini | Harga UBS Kemarin | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
---|---|---|---|---|
0.5 gram | Rp745.000 | Rp745.000 | Rp- | 0.00% |
1.0 gram | Rp1.376.000 | Rp1.376.000 | Rp- | 0.00% |
2.0 gram | Rp2.730.000 | Rp2.730.000 | Rp- | 0.00% |
5.0 gram | Rp6.745.000 | Rp6.745.000 | Rp- | 0.00% |
10.0 gram | Rp13.419.000 | Rp13.419.000 | Rp- | 0.00% |
25.0 gram | Rp33.481.000 | Rp33.481.000 | Rp- | 0.00% |
50.0 gram | Rp66.823.000 | Rp66.823.000 | Rp- | 0.00% |
100.0 gram | Rp133.593.000 | Rp133.593.000 | Rp- | 0.00% |
250.0 gram | Rp333.881.000 | Rp333.881.000 | Rp- | 0.00% |
500.0 gram | Rp666.976.000 | Rp666.976.000 | Rp- | 0.00% |
Harga emas di Pegadaian berpotensi menguat seiring dengan harga emas dunia yang naik akibat permintaan logam mulia sebagai aset lindung nilai.
“Apa yang kita lihat hari ini di pasar emas dan perak adalah beberapa dukungan harga yang datang dari grafik bullish dalam emas yang mendorong beberapa pembelian teknis,” kata Jim Wycoff, analis senior di Kitco Metals.
“Anda juga melihat sedikit permintaan terhadap aset safe haven yang muncul akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah,” kata Wycoff.
Pasukan Israel terus melanjutkan operasi di dekat kota Khan Younis di Gaza selatan pada hari Senin di tengah desakan internasional agar dicapai kesepakatan untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan mencegah terjadinya konflik regional yang lebih luas dengan Iran dan proksinya.
Sementara itu pasukan Ukraina menerobos perbatasan Rusia Selasa lalu dan menyapu beberapa bagian barat wilayah Kursk Rusia, serangan mendadak yang mengungkap kelemahan pertahanan perbatasan Rusia di daerah tersebut.